Accidents et taux de gravité par annéé: De 2017 à 2021
Accidents | Tués | Blessés | Taux de gravité % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Evolution | Nombre | Evolution | Nombre | Evolution | ||
2017 | 12061 | +4,07% | 1284 | +17,52% | 19535 | +1,86 | 9,39 |
2018 | 12553 | +2,46% | 1509 | -2,91% | 19900 | +6,50 | 12,02 |
2019 | 12862 | +0,09% | 1465 | +2,86% | 21194 | -9,41% | 11,39 |
2020 | 12876 | 1507 | 19201 | 11,70 | |||
2021 | 14234 | 1614 | 21201 | 11,34 |
Accidents et taux de gravité par région : 2021
Districts / Régions | Accidents | Tués | Blessés graves | Blessés légers | Taux de gravité % |
---|---|---|---|---|---|
Région du Folon | 12 | 2 | 23 | 16 | 17 |
District Autonome d'ABIDJAN | 9223 | 580 | 9886 | 3570 | 6 |
Région du Grand pont | 133 | 29 | 91 | 96 | 22 |
Région de San-Pédro | 349 | 54 | 165 | 232 | 15 |
Région du Gontougo | 194 | 30 | 193 | 53 | 15 |
District Autonome de Yamoussoukro | 349 | 58 | 202 | 503 | 17 |
Région du Haut Sassandra | 253 | 54 | 111 | 168 | 21 |
Région du Tchologo | 181 | 49 | 112 | 226 | 27 |
Région du Gbêkè | 752 | 92 | 680 | 469 | 12 |
Région du Worodougou | 69 | 12 | 66 | 85 | 13 |
Région du Kabadougou | 34 | 7 | 29 | 29 | 20 |
Région du Gôh | 175 | 32 | 121 | 154 | 18 |
Région du N'ZI | 75 | 21 | 95 | 102 | 28 |
Région de l'Indénié-Djuablin | 197 | 43 | 232 | 73 | 22 |
Région du Béré | 15 | 2 | 21 | 20 | 13 |
Région du Gbôklé | 54 | 13 | 56 | 91 | 24 |
Région de La Marahoué | 239 | 69 | 202 | 152 | 29 |
Région de l'Agneby-Tiassa | 148 | 25 | 67 | 139 | 17 |
Région du Bafing | 53 | 7 | 42 | 69 | 13 |
Région de la Nawa | 160 | 51 | 136 | 156 | 32 |
Région du Lôh Djiboua | 133 | 28 | 79 | 119 | 21 |
Région du Sud Comoé | 330 | 45 | 230 | 219 | 14 |
Région du Tonkpi | 262 | 22 | 176 | 132 | 8 |
Région du Poro | 153 | 56 | 162 | 79 | 37 |
Région du Bélier | 97 | 27 | 119 | 107 | 28 |
Région de l'Iffou | 89 | 30 | 63 | 52 | 33 |
Région du Bounkani | 59 | 14 | 62 | 49 | 24 |
Région de la Bagoué | 66 | 25 | 34 | 37 | 39 |
Région du Guémon | 64 | 29 | 42 | 94 | 45 |
Région du Cavally | 72 | 21 | 24 | 12 | 29 |
Région du Moronou | 83 | 35 | 84 | 42 | 42 |
Région du Hambol | 71 | 35 | 26 | 58 | 49 |
Région de la Mé | 90 | 17 | 59 | 108 | 19 |
ENSEMBLE CÔTE D'IVOIRE | 14234 | 1614 | 13690 | 7511 | 11 |
Accidents et taux de gravité par région : 2020
Districts / Régions | Accidents | Tués | Blessés graves | Blessés légers | Taux de gravité % |
---|---|---|---|---|---|
Région du Folon | 12 | 12 | 23 | 16 | 17 |
District Autonome d'ABIDJAN | 9223 | 580 | 9886 | 3570 | 6 |
Région du Grand pont | 133 | 29 | 91 | 96 | 22 |
Région de San-Pédro | 349 | 54 | 165 | 232 | 15 |
Région du Gontougo | 194 | 30 | 193 | 53 | 15 |
District Autonome de Yamoussoukro | 349 | 58 | 202 | 503 | 17 |
Région du Haut Sassandra | 253 | 54 | 111 | 168 | 21 |
Région du Tchologo | 181 | 49 | 112 | 226 | 27 |
Région du Gbêkè | 752 | 92 | 680 | 463 | 12 |
Région du Worodougou | 68 | 10 | 71 | 49 | 14,70 |
Région du Kabadougou | 27 | 4 | 6 | 35 | 14,81 |
Région du Gôh | 364 | 54 | 41 | 447 | 14,83 |
Région du N'ZI | 90 | 14 | 58 | 53 | 15,55 |
Région de l'Indénié-Djuablin | 174 | 28 | 128 | 101 | 16,09 |
Région du Béré | 24 | 4 | 17 | 13 | 16,66 |
Région du Gbôklé | 81 | 15 | 27 | 18 | 18,51 |
Région de La Marahoué | 250 | 47 | 244 | 212 | 18,80 |
Région de l'Agneby-Tiassa | 190 | 37 | 103 | 241 | 19,47 |
Région du Bafing | 10 | 2 | 10 | 26 | 20,00 |
Région de la Nawa | 121 | 27 | 102 | 88 | 22,31 |
Région du Lôh Djiboua | 188 | 42 | 96 | 286 | 22,34 |
Région du Sud Comoé | 327 | 74 | 223 | 321 | 22,62 |
Région du Tonkpi | 414 | 96 | 182 | 356 | 23,18 |
Région du Poro | 250 | 58 | 309 | 99 | 23,20 |
Région du Bélier | 106 | 26 | 76 | 142 | 24,52 |
Région de l'Iffou | 55 | 15 | 42 | 51 | 27,27 |
Région du Bounkani | 63 | 18 | 30 | 61 | 28,57 |
Région de la Bagoué | 56 | 17 | 30 | 45 | 30,35 |
Région du Guémon | 86 | 27 | 80 | 102 | 31,39 |
Région du Cavally | 54 | 19 | 34 | 28 | 35,18 |
Région du Moronou | 68 | 27 | 27 | 61 | 39,70 |
Région du Hambol | 78 | 56 | 48 | 45 | 71,79 |
Région de la Mé | 161 | 124 | 248 | 138 | 77,01 |
ENSEMBLE CÔTE D'IVOIRE | 12876 | 1507 | 10531 | 8670 | 11,70 |